| Samsung Galaxy S6 Edge+, características técnicas | |
|---|---|
| Dimensiones físicas | 154,4 x 75,8 x 6,9 mm, 153 gramos |
| Pantalla | SuperAMOLED 5,7 pulgadas |
| Resolución | 1440 x 2560 píxeles (518 ppp) |
| Procesador | Exynos OctaCore (64 bits y 14 nm) 4x2.1 GHz (A57) + 4x1,5 GHz (A53) // GPU Mali-T760 |
| RAM | 4 GB (LPDDR4) |
| Memoria | 32 / 64 GB (UFS 2.0) (no ampliable) |
| Versión software | Android 5.1 con TouchWiz |
| Conectividad | LTE, NFC, Bluetooth 4.1, Wi‑Fi ac, Ant+, GPS |
| Extras | Sensor de huellas y de ritmo cardíaco |
| Cámaras | Principal de 16 MP (f1.9) con estabilización // Vídeo UHD // Secundaria 5 MP (f1.9) |
| Batería | 3000 mAh (no extraíble) Carga inalámbrica (Qi/PMA/WPC) / Carga rápida para cable y sin cable |
| Precio | Desde 799 euros |
domingo, 4 de octubre de 2015
Opinió S6 Edge+
Samsung torna a llançar un nou terminal, en aquest cas es la versió millorada del ja conegut S6. En aquesta versió les característiques són les següents:
La veritat es que a priori veure els 800 euros que val el terminal es un preu descavellat, pero em de tenir en compte que te unes grans prestacions de les quals cal remarcar l'implementació d'una pantalla 4K, a mes de la doble curva de pantalla, un acabat de vidre, un diseny elegant i una bateria amb mès capacitat. Tot i aixo trobo que el preu es molt elevat però tot i aixo s'ha de dir que si no t'importa gastarte 799€ i vols el terminal mès potent del mercat el Samsung S6 edge + es exactament el que necessites
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario